INVESTORS
SUSTAINABILITY
INVESTORS
每月營收
INVESTORS
SUSTAINABILITY
INVESTORS
每月營收
每月營收
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2025 | 234664 | 198458 | 191888 | 216545 | 156504 | 154782 | 101003 | 120384 | 122922 | 130159 | 138494 | 159984 | 1925787 |
| 2024 | 207041 | 149766 | 213694 | 207243 | 273927 | 245475 | 198645 | 195990 | 184158 | 180911 | 207641 | 174101 | 2438592 |
| 2023 | 278683 | 312236 | 318603 | 241997 | 302814 | 252576 | 219876 | 344173 | 282711 | 235016 | 277476 | 430185 | 3496346 |
| 2022 | 211405 | 255295 | 366892 | 248740 | 228412 | 386830 | 248211 | 318092 | 264270 | 307426 | 308535 | 387689 | 3531797 |
| 2021 | 138297 | 138933 | 132725 | 159499 | 214271 | 311832 | 192850 | 184317 | 264947 | 274302 | 334970 | 243549 | 2590492 |
| 2020 | 183003 | 180245 | 192614 | 196874 | 257333 | 157883 | 142822 | 128139 | 163971 | 108874 | 152034 | 168903 | 2032695 |
| 2019 | 163904 | 159127 | 216593 | 213463 | 214267 | 173518 | 200375 | 201964 | 138589 | 204376 | 197593 | 232372 | 2316141 |
單位:仟(NTD)
每月合併營收
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2025 | 234664 | 198656 | 191983 | 216653 | 154782 | 154830 | 102937 | 120581 | 123005 | 130159 | 138574 | 160066 | 1926890 |
| 2024 | 207195 | 149766 | 213919 | 207243 | 273927 | 245554 | 198752 | 195990 | 184241 | 181013 | 207641 | 174190 | 2439431 |
| 2023 | 281173 | 312305 | 318811 | 242101 | 302814 | 252659 | 219876 | 344173 | 282810 | 235016 | 275411 | 432453 | 3499602 |
| 2022 | 211405 | 255605 | 366892 | 248958 | 228412 | 387082 | 248327 | 318092 | 264270 | 307426 | 308663 | 385673 | 3530805 |
| 2021 | 138297 | 138933 | 132725 | 159499 | 214462 | 312026 | 193032 | 184317 | 263344 | 272077 | 337012 | 245848 | 2591572 |
| 2020 | 183003 | 180245 | 192614 | 196874 | 257333 | 157883 | 142822 | 128139 | 163971 | 108874 | 152034 | 168903 | 2032695 |
| 2019 | 163904 | 159127 | 216593 | 213463 | 214267 | 173518 | 200375 | 201964 | 138589 | 204376 | 197593 | 232372 | 2316141 |
單位:仟(NTD)